Пример, указанный выше – S100 EVZK-DK 3 15 80
Счетчик холодной воды без импульсного выхода, со стандартным пластиковым колпаком счетного механизма, максимальным расходом 3 м3/ч, диаметром 15 мм, монтажной длиной 80 мм.
Пример записи стандартных модификаций прибора, поставляемых в Россию
|
S100 EVZK-DK 3 15 80
S100 EVZW-DK 3 15 80
S100 EVZK-DK 3 15 110
S100 EVZW-DK 3 15 110
S100 EVZK-DL 3 15 80
S100 EVZW-DL 3 15 80
S100 EVZK-DL 3 15 110
S100 EVZW-DL 3 15 110
S100 EVZPK-DKM 3 15 80
S100 EVZPW-DKM 3 15 80
S100 EVZPK-DKM 3 15 110
S100 EVZPW-DKM 3 15 110
|
S100 EVZK-DK 5 20 130
S100 EVZW-DK 5 20 130
S100 EVZK-DL 5 20 130
S100 EVZW-DL 5 20 130
S100 EVZPK-DKM 5 20 130
S100 EVZPW-DKM 5 20 130
|